
JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
|---|---|---|---|---|
| 達成基準チェックリスト | 登録番号 BIP20252577-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 BIP20252577-00 別紙 | |
| 検査実施期間 | 2025年10月14日 ~ 2026年01月31日 | 検査機関 | BIPROGYチャレンジド株式会社 | |
| 例外事項 | ||||
| 備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
|||
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
| 検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
|---|---|---|---|
| A | AA | ||
| 2025年11月17日14時41分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時42分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/about/message/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時43分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/about/outline/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時44分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/about/sastainability/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時45分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/contact/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日15時43分20秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/contact/form/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時57分42秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/outsourcing/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時48分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/privacy-policy/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時49分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/recruit/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時50分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/recruit/interview/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時51分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/recruit/recruit-site/ | 適合 | 適合 |
| 2025年11月17日14時52分56秒 | https://gussltd.sakura.ne.jp/guss/systemservice/ | 適合 | 適合 |

BIPROGYチャレンジド株式会社
代表取締役社長

