会社名 | G&Uシステムサービス株式会社 (G&U System Service,Ltd.) |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目14番24号 福島阪神ビルディング8階 地図はこちら |
TEL | (06) 6458-4658(代表) |
FAX | (06) 6453-0366 |
設立日 | 2005年9月2日 |
代表者 | 代表取締役 芳本 貴弘 |
役 員 |
|
資本金 |
5,000万円 |
株 主 | BIPROGY株式会社(51%) グンゼ株式会社(49%) |
従業員数 | 72名(2024年4月1日現在) |
売上高 | 2023年度実績 : 売上高 15.8億円 |
事業内容 | 情報処理サービスの運用、保守及び提供 コンピュータソフトウェアの製造、開発、保守、販売及び賃貸 情報処理要員の教育 コンピュータ及びその関連機器、消耗品の販売 情報処理システムのコンサルティング |
主な事業 |
【グンゼグループ各社へのアウトソーシング・サービス提供】
【ソリューション提供】
【新規事業】
|
ISO認証について | ISO認証についてはこちら |